岳阳市希望工程受助学生公示
文章来源:岳阳共青团发布时间:2022-02-24点击数:27801 次
根据《共青团湖南省委、少先队湖南省工作委员会关于组织开展2021年希望工程“一元捐”活动的通知》(湘团联[2021]7号)文件精神,为解决贫困家庭学生就学困难问题,我委在全市范围内开展了2021年希望工程“一元捐”爱心助学行动,全市共有410名困难青少年学生受到资助,现将发放情况进行公示。
2021年岳阳市希望工程“一元捐”助学金发放情况汇总表 | |||||
序号 | 资助金额(元) | 学生姓名 | 性别 | 民族 | 学校名称 |
1 | 1000 | 罗子涵 | 男 | 汉 | 正则学校小学部 |
2 | 1000 | 梁梓轩 | 男 | 汉 | 汨罗市二中 |
3 | 1000 | 周萌萌 | 女 | 汉 | 屈子学校 |
4 | 1000 | 许博 | 男 | 汉 | 汨罗职业学校 |
5 | 1000 | 余卓柳 | 女 | 汉 | 汨罗镇蟠龙桥中学 |
6 | 1000 | 李子念 | 男 | 汉 | 百丈小学 |
7 | 1000 | 伍佩 | 女 | 汉 | 汨罗市一职 |
8 | 1000 | 田柳 | 女 | 汉 | 金渡小学 |
9 | 1000 | 胥奥成 | 男 | 汉 | 白塘镇初级中学 |
10 | 1000 | 周志远 | 男 | 汉 | 汨罗市弼时镇弼时小学 |
11 | 1000 | 陈可馨 | 女 | 汉 | 汨罗市神鼎山镇沙溪中心小学 |
12 | 1000 | 伏欣瑶 | 女 | 汉 | 神鼎山镇沙溪小学 |
13 | 1000 | 吴可 | 男 | 汉 | 新塘中学 |
14 | 1000 | 杨卓 | 男 | 汉 | 正则学校 |
15 | 1000 | 吴东锦 | 男 | 汉 | 智峰中学 |
16 | 1000 | 黄果 | 男 | 汉 | 汨罗市三江镇智峰小学 |
17 | 1000 | 郑佳玉 | 女 | 汉 | 新市镇花圃祠中学 |
18 | 1000 | 甘卓越 | 男 | 汉 | 新市镇花圃祠中学 |
19 | 1000 | 周紫涵 | 女 | 汉 | 万家小学 |
20 | 1000 | 徐钊 | 男 | 汉 | 大众中学 |
21 | 1000 | 雷博 | 男 | 汉 | 汨罗市第三中学 |
22 | 1000 | 周炫 | 女 | 汉 | 汨罗市第三中学 |
23 | 1000 | 许汨 | 女 | 汉 | 汨罗市第三中学 |
24 | 1000 | 徐娜 | 女 | 汉 | 汨罗市第三中学 |
25 | 1000 | 彭爽 | 男 | 汉 | 汨罗市二中 |
26 | 1000 | 刘薇 | 女 | 汉 | 汨罗市二中 |
27 | 1000 | 彭洋珍 | 女 | 汉 | 汨罗市二中 |
28 | 1000 | 李炫 | 男 | 汉 | 汨罗市二中 |
29 | 1000 | 廖湘宜 | 女 | 汉 | 汨罗市一中 |
30 | 1000 | 钟雨佳 | 女 | 汉 | 汨罗市一中 |
31 | 1000 | 陶莹 | 女 | 汉 | 汨罗市一中 |
32 | 1000 | 黄臻 | 女 | 汉 | 汨罗市一中 |
33 | 1000 | 方心怡 | 女 | 汉 | 汨罗市职业中专 |
34 | 1000 | 胥凯轩 | 男 | 汉 | 汨罗市职业中专学校 |
35 | 1000 | 游星怡 | 女 | 汉 | 汨罗市职业中专学校 |
36 | 1000 | 邹旭 | 男 | 汉 | 汨罗市职业中专 |
37 | 1000 | 袁宇轩 | 男 | 汉 | 临湘市第三中学 |
38 | 1000 | 陈李轩 | 男 | 汉 | 浩然小学 |
39 | 1000 | 谢杨思琴 | 女 | 汉 | 桃林二中 |
40 | 1000 | 李唯 | 女 | 汉 | 临湘市第八中学 |
41 | 1000 | 廖福祥 | 男 | 汉 | 临湘市第六中学 |
42 | 1000 | 李康馨 | 女 | 汉 | 临湘市第六中学 |
43 | 1000 | 王晶 | 女 | 汉 | 临湘市第六中学 |
44 | 1000 | 彭子煜 | 女 | 汉 | 桃矿中心小学 |
45 | 1000 | 蔡宇轩 | 女 | 汉 | 临湘市第五中学 |
46 | 1000 | 鄢恩熙 | 女 | 汉 | 临湘二中 |
47 | 1000 | 王紫晴 | 女 | 汉 | 临湘二中 |
48 | 1000 | 卢宏颖 | 女 | 汉 | 临湘二中 |
49 | 1000 | 李庆帅 | 男 | 汉 | 临湘二中 |
50 | 1000 | 陈思琪 | 男 | 汉 | 临湘市第三完全小学 |
51 | 1000 | 李永鹏 | 男 | 汉 | 乘风中学 |
52 | 1000 | 张国政 | 男 | 汉 | 乘风中心校 |
53 | 1000 | 赵玉 | 女 | 汉 | 临湘八中 |
54 | 1000 | 邓帝 | 男 | 汉 | 忠防中学 |
55 | 1000 | 曾语嫣 | 女 | 汉 | 临湘一中 |
56 | 1000 | 黄伟东 | 男 | 汉 | 第七中学 |
57 | 1000 | 张幼萌 | 男 | 汉 | 第九完全小学 |
58 | 1000 | 童真 | 男 | 汉 | 江南中学 |
59 | 1000 | 余雪梅 | 女 | 汉 | 临湘市实验小学 |
60 | 1000 | 宋远容 | 女 | 汉 | 黄盖中学 |
61 | 1000 | 谌佳萱 | 女 | 汉 | 岳阳女子学院 |
62 | 1000 | 黎佳欣 | 女 | 汉 | 临湘七中 |
63 | 1000 | 王梓依 | 女 | 汉 | 临湘市侨联小学 |
64 | 1000 | 李宇辉 | 男 | 汉 | 岳阳中南工业学校 |
65 | 1000 | 余 圣 | 男 | 汉 | 临湘九中 |
66 | 1000 | 黄红玉 | 女 | 汉 | 羊楼司镇机关子弟学校 |
67 | 1000 | 徐美辉 | 女 | 汉 | 羊楼司镇如斯小学 |
68 | 1000 | 李松 | 男 | 汉 | 贺畈中学 |
69 | 1000 | 雷智灵 | 男 | 汉 | 岳阳县职业中专 |
70 | 1000 | 周香暖 | 女 | 汉 | 岳阳县职业中专 |
71 | 1000 | 黄子博 | 男 | 汉 | 岳阳县职业中专 |
72 | 1000 | 刘淑芬 | 女 | 汉 | 岳阳县职业中专 |
73 | 1000 | 郭康 | 男 | 汉 | 岳阳县第一中学 |
74 | 1000 | 万英浩 | 男 | 汉 | 岳阳县第一中学 |
75 | 1000 | 周珍 | 女 | 汉 | 岳阳县第一中学 |
76 | 1000 | 鲁阳阳 | 女 | 汉 | 岳阳县一中 |
77 | 1000 | 王梓健 | 男 | 汉 | 岳阳县八中 |
78 | 1000 | 黎云梦琪 | 女 | 汉 | 岳阳县八中 |
79 | 1000 | 汤晔 | 女 | 汉 | 岳阳县八中 |
80 | 1000 | 付璇 | 女 | 汉 | 城关镇中心学校 |
81 | 1000 | 周思 | 女 | 汉 | 城关镇中心学校 |
82 | 1000 | 孙佳成 | 男 | 汉 | 岳阳县第二中学 |
83 | 1000 | 杨琬婷 | 女 | 汉 | 岳阳县第二中学 |
84 | 1000 | 李佳骏 | 男 | 汉 | 岳阳县第二中学 |
85 | 1000 | 陈亮 | 男 | 汉 | 湘阴一中 |
86 | 500 | 阳畅 | 女 | 汉 | 袁家铺中学 |
87 | 1000 | 阳佳怡 | 女 | 汉 | 湘阴二中 |
88 | 500 | 程天佑 | 男 | 汉 | 袁家铺中学 |
89 | 500 | 蒋滢 | 女 | 汉 | 袁家铺中心小学 |
90 | 500 | 程果 | 男 | 汉 | 袁家铺中学 |
91 | 500 | 李家佑 | 男 | 汉 | 袁家铺学校 |
92 | 500 | 戴沐益 | 男 | 汉 | 双桥学校 |
93 | 500 | 张佳慧 | 女 | 汉 | 石塘中学 |
94 | 500 | 宋宇佳 | 女 | 汉 | 石塘中学 |
95 | 500 | 李馨语 | 男 | 汉 | 文星中学 |
96 | 1000 | 黎游泽 | 男 | 汉 | 湘阴一职专 |
97 | 500 | 唐婷 | 女 | 汉 | 石塘中学 |
98 | 500 | 唐倩 | 女 | 汉 | 南湖中学 |
99 | 500 | 吴睿喆 | 男 | 汉 | 白雪小学 |
100 | 500 | 廖星奕 | 男 | 汉 | 三塘中学 |
101 | 1000 | 何苗 | 女 | 汉 | 湘阴一中 |
102 | 1000 | 邓洋杰 | 男 | 汉 | 湘阴一职专 |
103 | 1000 | 任可怡 | 女 | 汉 | 湘阴一中 |
104 | 500 | 刘子豪 | 男 | 汉 | 铁角嘴中学 |
105 | 1000 | 吴思怡 | 女 | 汉 | 湘阴一中 |
106 | 1000 | 杨红 | 女 | 汉 | 知源学校 |
107 | 500 | 徐丽 | 女 | 汉 | 东塘中学 |
108 | 500 | 徐靓 | 女 | 汉 | 东塘中学 |
109 | 1000 | 王佳轩 | 女 | 汉 | 湘阴一中 |
110 | 500 | 刘伊 | 女 | 汉 | 浩河中学 |
111 | 1000 | 杨心桐 | 女 | 汉 | 湘阴一中 |
112 | 500 | 刘海博 | 男 | 汉 | 寨北学校 |
113 | 500 | 胡年亮 | 男 | 汉 | 杨林寨中学 |
114 | 500 | 胡英 | 女 | 汉 | 杨林寨中心小学 |
115 | 500 | 刘雅彤 | 女 | 汉 | 寨北小学 |
116 | 1000 | 王敏花 | 女 | 汉 | 湘阴二中 |
117 | 1000 | 张振涛 | 男 | 汉 | 湘阴一职专 |
118 | 1000 | 王友泉 | 男 | 汉 | 湘阴二中 |
119 | 1000 | 陈凤姣 | 女 | 汉 | 湘阴二中 |
120 | 1000 | 陈贵林 | 男 | 汉 | 湘阴一中 |
121 | 500 | 戴思雨 | 女 | 汉 | 寨北学校 |
122 | 500 | 刘可欣 | 女 | 汉 | 寨北学校 |
123 | 500 | 刘雨欣 | 女 | 汉 | 寨北学校 |
124 | 500 | 刘科杰 | 男 | 汉 | 寨北学校 |
125 | 500 | 黎思萌 | 女 | 汉 | 左宗棠小学 |
126 | 1000 | 黎泽轩 | 男 | 汉 | 湘阴二中 |
127 | 1000 | 杨如意 | 女 | 汉 | 湘阴一中 |
128 | 1000 | 刘思意 | 女 | 汉 | 湘阴一中 |
129 | 500 | 周欣怡 | 女 | 汉 | 湘江学校 |
130 | 500 | 周谷亿 | 女 | 汉 | 湘江学校 |
131 | 1000 | 颜如玉 | 女 | 汉 | 湘阴一中 |
132 | 1000 | 陈海涛 | 男 | 汉 | 湘阴一中 |
133 | 500 | 刘可鑫 | 女 | 汉 | 滨湖学校 |
134 | 500 | 倪学仁 | 男 | 汉 | 石塘中学 |
135 | 500 | 陈逸凡 | 男 | 汉 | 南山小学 |
136 | 500 | 吴奥轩 | 男 | 汉 | 古塘中学 |
137 | 1000 | 肖思颖 | 女 | 汉 | 湘阴二中 |
138 | 500 | 龙俊熙 | 男 | 汉 | 茶湖潭中学 |
139 | 500 | 安汝双 | 女 | 汉 | 茶湖潭中学 |
140 | 500 | 任娜 | 女 | 汉 | 躲风亭中学 |
141 | 500 | 王锦秀 | 女 | 汉 | 躲风亭中学 |
142 | 500 | 周子涵 | 女 | 汉 | 湘江学校 |
143 | 500 | 吴彩丽 | 女 | 汉 | 一塘小学 |
144 | 500 | 冯欣莹 | 女 | 汉 | 东塘中学 |
145 | 500 | 张政威 | 男 | 汉 | 东塘中学 |
146 | 500 | 张景怡 | 女 | 汉 | 东塘中学 |
147 | 500 | 钟露 | 女 | 汉 | 三塘中学 |
148 | 500 | 黎尚恩 | 男 | 汉 | 东湖小学 |
149 | 500 | 吴漫 | 女 | 汉 | 白泥湖小学 |
150 | 500 | 甘晶烨 | 女 | 汉 | 高岭小学 |
151 | 500 | 陈洋 | 女 | 汉 | 城关中学 |
152 | 1000 | 司马雅灵 | 女 | 汉 | 中山职校 |
153 | 500 | 汤怀 | 男 | 汉 | 西林中学 |
154 | 500 | 聂浩元 | 男 | 汉 | 金龙中学 |
155 | 500 | 聂冰倩 | 女 | 汉 | 金龙中学 |
156 | 500 | 张果 | 女 | 汉 | 青麦小学 |
157 | 1000 | 危岳宇 | 男 | 汉 | 湘阴一职 |
158 | 1000 | 黄岳湘 | 女 | 汉 | 湘阴二中 |
159 | 1000 | 杨宇翱 | 男 | 汉 | 湘阴一中 |
160 | 1000 | 吴深广 | 男 | 汉 | 湘阴一职 |
161 | 1000 | 朱妍 | 女 | 汉 | 华容县东山中学 |
162 | 1000 | 王星 | 女 | 汉 | 华容县长工实验学校 |
163 | 1000 | 曹佳慧 | 女 | 汉 | 华容县第一中学 |
164 | 1000 | 王宇琦 | 男 | 汉 | 华容县第一中学 |
165 | 1000 | 程雨嘉 | 女 | 汉 | 华容县马鞍山实验学校 |
166 | 1000 | 曾海龙 | 男 | 汉 | 华容县新河中学 |
167 | 1000 | 刘耀 | 男 | 汉 | 华容县湘沟小学 |
168 | 1000 | 梁梦婷 | 女 | 汉 | 华容县三封中学 |
169 | 1000 | 谯堂睿 | 男 | 汉 | 华容县侨联环城学校 |
170 | 1000 | 黄勇 | 女 | 汉 | 华容县怀乡中学 |
171 | 1000 | 代德海 | 男 | 汉 | 华容县侨联环城学校 |
172 | 1000 | 刘忆洲 | 女 | 汉 | 华容县潘家小学 |
173 | 1000 | 邹广容 | 男 | 汉 | 华容县长工实验学校 |
174 | 1000 | 黎职艳 | 女 | 汉 | 华容县第三中学 |
175 | 1000 | 何志友 | 男 | 汉 | 华容县团洲中学 |
176 | 1000 | 蒋海涛 | 男 | 汉 | 华容县第一中学 |
177 | 1000 | 刘思瑜 | 女 | 汉 | 华容县马鞍山实验学校 |
178 | 1000 | 陈梓涵 | 女 | 汉 | 华容县进修附中 |
179 | 1000 | 万锦弘 | 男 | 汉 | 华容县进修附中 |
180 | 1000 | 刘煐 | 女 | 汉 | 华容县进修附中 |
181 | 1000 | 曹思宇 | 男 | 汉 | 华容县第一中学 |
182 | 1000 | 何正祥 | 男 | 汉 | 华容县职业中专 |
183 | 1000 | 喻雅琴 | 女 | 汉 | 华容县长工实验学校 |
184 | 1000 | 吴炅 | 男 | 汉 | 华容县第五中学 |
185 | 1000 | 张巍 | 男 | 汉 | 华容县长工实验学校 |
186 | 1000 | 易磊 | 男 | 汉 | 华容县第二中学 |
187 | 1000 | 李曼怡 | 女 | 汉 | 和平小学 |
188 | 1000 | 李丽 | 女 | 汉 | 和平小学 |
189 | 1000 | 李羽佳 | 女 | 汉 | 云鹰小学 |
190 | 1000 | 蒋丽 | 女 | 汉 | 路口中学 |
191 | 1000 | 胡露 | 女 | 汉 | 临湘市一中 |
192 | 1000 | 周丽晴 | 女 | 汉 | 四川省思阳区小学 |
193 | 1000 | 徐严 | 女 | 汉 | 新疆石河子大学 |
194 | 1000 | 刘锦程 | 男 | 汉 | 岳阳市云溪区一中 |
195 | 1000 | 卢浩 | 男 | 汉 | 岳阳市云溪区一中 |
196 | 1000 | 刘发根 | 男 | 汉 | 云溪一中 |
197 | 1000 | 李悦 | 女 | 汉 | 友好小学 |
198 | 1000 | 陈阳 | 男 | 汉 | 湖南铁路科技职业学院 |
199 | 1000 | 翁园梦 | 男 | 汉 | 路口中心小学 |
200 | 1000 | 姚常华 | 男 | 汉 | 文桥中学 |
201 | 1000 | 聂雪怡 | 女 | 汉 | 松杨湖中学 |
202 | 1000 | 杨子航 | 男 | 汉 | 君山区许市镇黄金小学 |
203 | 1000 | 周红伟 | 男 | 汉 | 君山区采桑湖乾隆小学 |
204 | 1000 | 刘锟 | 男 | 汉 | 钱粮湖镇向阳小学 |
205 | 1000 | 陈远 | 男 | 汉 | 良心堡中心小学 |
206 | 1000 | 方芯梦 | 女 | 汉 | 许市中学 |
207 | 1000 | 刘子烨 | 男 | 汉 | 君山小学 |
208 | 1000 | 代涵娜 | 女 | 汉 | 钱粮湖镇中学 |
209 | 1000 | 谭诚 | 男 | 汉 | 广兴洲镇中学 |
210 | 1000 | 曾万山 | 男 | 汉 | 良心堡镇中学 |
211 | 1000 | 李瑾 | 女 | 汉 | 冷水铺小学 |
212 | 1000 | 潘宇辰 | 男 | 汉 | 花板桥学校 |
213 | 1000 | 黄诗琴 | 女 | 汉 | 郭兴小学 |
214 | 1000 | 刘智颖 | 男 | 汉 | 九华山小学 |
215 | 1000 | 邓周俊 | 男 | 汉 | 桂花园小学 |
216 | 1000 | 李源熙 | 男 | 汉 | 城陵矶小学 |
217 | 1000 | 危锡南 | 女 | 汉 | 朝阳小学 |
218 | 1000 | 杨悦铭 | 男 | 汉 | 五里小学 |
219 | 1000 | 周佳迎 | 女 | 汉 | 奇家小学 |
220 | 1000 | 张瑜轩 | 女 | 汉 | 东升小学 |
221 | 1000 | 童振国 | 男 | 汉 | 枫桥湖学校 |
222 | 1000 | 王雨嘉 | 女 | 汉 | 仓田小学 |
223 | 1000 | 童哲 | 男 | 汉 | 胥家桥小学 |
224 | 1000 | 刘爽 | 女 | 汉 | 红日学校 |
225 | 1000 | 刘佳欣 | 女 | 汉 | 北港中学 |
226 | 1000 | 李雅玲 | 女 | 汉 | 新路口小学 |
227 | 1000 | 游梓涵 | 女 | 汉 | 东风湖小学 |
228 | 1000 | 孙杨 | 女 | 汉 | 蔡家小学 |
229 | 1000 | 张景涵 | 男 | 汉 | 花板桥小学 |
230 | 1000 | 项睿泓 | 男 | 汉 | 东方红小学 |
231 | 1000 | 王浩喆 | 男 | 汉 | 青年路小学 |
232 | 1000 | 周芷瑶 | 女 | 汉 | 花果畈小学 |
233 | 1000 | 徐俊武 | 男 | 汉 | 延寿小学 |
234 | 1000 | 杨振宇 | 男 | 汉 | 站前小学 |
235 | 1000 | 李智博 | 男 | 汉 | 枫树小学 |
236 | 1000 | 李姣芸 | 女 | 汉 | 岳城小学 |
237 | 1000 | 杨灿林 | 女 | 汉 | 桥西小学 |
238 | 1000 | 姚书平 | 男 | 汉 | 梅溪中学 |
239 | 1000 | 付孜琪 | 女 | 汉 | 旭日小学 |
240 | 1000 | 刘军 | 男 | 汉 | 康岳小学 |
241 | 1000 | 舒梓萱 | 女 | 汉 | 滨湖小学 |
242 | 1000 | 邓楷骞 | 男 | 汉 | 站东小学 |
243 | 1000 | 许文静 | 女 | 汉 | 洛王中学 |
244 | 1000 | 张紫嫣 | 女 | 汉 | 洛王小学 |
245 | 1000 | 吴珍妮 | 女 | 汉 | 望岳小学 |
246 | 1000 | 任诗雨 | 女 | 汉 | 学院路小学 |
247 | 1000 | 李晟杰 | 男 | 汉 | 先锋路小学 |
248 | 1000 | 胡君玥 | 女 | 汉 | 郭镇中学 |
249 | 1000 | 沈思雨 | 女 | 汉 | 马安小学 |
250 | 1000 | 韦余骞 | 男 | 壮 | 洞庭湖学校 |
251 | 1000 | 胡霞 | 女 | 汉 | 洞庭湖学校 |
252 | 1000 | 段萌 | 女 | 汉 | 长动小学 |
253 | 1000 | 邓嘉晨 | 男 | 汉 | 长动小学 |
254 | 1000 | 叶昊 | 男 | 汉 | 白杨坡小学 |
255 | 1000 | 易诗涵 | 女 | 汉 | 白杨坡小学 |
256 | 1000 | 陈晟 | 男 | 汉 | 岳阳楼小学 |
257 | 1000 | 田振康 | 男 | 汉 | 五里中学 |
258 | 1000 | 杨汇铃 | 女 | 汉 | 五里中学 |
259 | 1000 | 刘宇涵 | 男 | 汉 | 岳阳楼小学 |
260 | 1000 | 黄语涵 | 女 | 汉 | 岳阳楼小学 |
261 | 1000 | 吕嘉怡 | 女 | 汉 | 站前小学 |
262 | 1000 | 李泽熙 | 男 | 汉 | 胥家桥小学 |
263 | 1000 | 李茹涵 | 女 | 汉 | 梅溪中学 |
264 | 1000 | 任景达 | 男 | 汉 | 花板桥学校 |
265 | 1000 | 任景熙 | 男 | 汉 | 花板桥学校 |
266 | 1000 | 赵自然 | 女 | 汉 | 郭兴小学 |
267 | 1000 | 赵学友 | 男 | 汉 | 郭兴小学 |
268 | 1000 | 邓景言 | 男 | 汉 | 郭兴小学 |
269 | 1000 | 谢兰娜 | 女 | 汉 | 郭兴小学 |
270 | 1000 | 谢雨萌 | 女 | 汉 | 郭兴小学 |
271 | 1000 | 邓雨暄 | 女 | 汉 | 郭兴小学 |
272 | 1000 | 赵诗怡 | 女 | 汉 | 郭兴小学 |
273 | 1000 | 彭昀盛 | 男 | 汉 | 郭兴小学 |
274 | 1000 | 谢俊 | 男 | 汉 | 郭兴小学 |
275 | 1000 | 易芯如 | 女 | 汉 | 郭兴小学 |
276 | 1000 | 邓栩晨 | 女 | 汉 | 郭兴小学 |
277 | 1000 | 黄天昊 | 男 | 汉 | 郭兴小学 |
278 | 1000 | 邓振琛 | 男 | 汉 | 郭兴小学 |
279 | 1000 | 邓紫萱 | 女 | 汉 | 郭兴小学 |
280 | 1000 | 蓝俊杰 | 男 | 汉 | 郭兴小学 |
281 | 1000 | 李彦霖 | 男 | 汉 | 郭兴小学 |
282 | 1000 | 李彦浠 | 女 | 汉 | 郭兴小学 |
283 | 800 | 万旭杰 | 男 | 汉 | 平江六中 |
284 | 800 | 张建文 | 男 | 汉 | 谢坪小学 |
285 | 800 | 曾志文 | 男 | 汉 | 平江六中 |
286 | 800 | 李阿霖 | 女 | 汉 | 平江一中 |
287 | 800 | 吴铭宇 | 男 | 汉 | 简清中学 |
288 | 800 | 万桂莹 | 女 | 汉 | 谢坪小学 |
289 | 800 | 张文豪 | 男 | 汉 | 谢坪小学 |
290 | 800 | 曾振强 | 男 | 汉 | 谢坪小学 |
291 | 800 | 吴融 | 女 | 汉 | 平江六中 |
292 | 800 | 张一冉 | 女 | 汉 | 谈西小学 |
293 | 800 | 李柏霖 | 男 | 汉 | 谈西小学 |
294 | 800 | 吴颜宏 | 男 | 汉 | 谢坪小学 |
295 | 1000 | 饶江东 | 男 | 汉 | 湖南信息学院 |
296 | 1000 | 饶佳怡 | 女 | 汉 | 长寿镇将军希望学校 |
297 | 1000 | 吴晶 | 女 | 汉 | 邵阳学院 |
298 | 1000 | 吴鑫 | 女 | 汉 | 长寿镇国富学校 |
299 | 1000 | 吴林颖 | 男 | 汉 | 长寿镇将军希望学校 |
300 | 1000 | 吴莹 | 女 | 汉 | 长寿镇将军希望学校 |
301 | 1000 | 吴慕青 | 女 | 汉 | 长寿镇黄金巨能学校 |
302 | 1000 | 吴慕丹 | 女 | 汉 | 长寿镇黄金巨能学校 |
303 | 1000 | 吴丹 | 女 | 汉 | 湖北理工大学 |
304 | 1000 | 吴镇洋 | 男 | 汉 | 内蒙古工业大学 |
305 | 1000 | 吴胜强 | 男 | 汉 | 长寿镇将军希望学校 |
306 | 1000 | 吴思思 | 女 | 汉 | 平江二中 |
307 | 1000 | 吴思颖 | 女 | 汉 | 长寿镇国富学校 |
308 | 1000 | 吴雄杰 | 男 | 汉 | 长寿镇将军希望学校 |
309 | 1000 | 谢天佑 | 男 | 汉 | 长寿镇将军希望学校 |
310 | 1000 | 张美晨 | 女 | 汉 | 长寿镇国富学校 |
311 | 1000 | 曹宇 | 男 | 汉 | 长寿镇维夏中学 |
312 | 1000 | 曹棋 | 男 | 汉 | 太平学校 |
313 | 1000 | 黄煜焱 | 男 | 汉 | 长寿镇中心学校 |
314 | 1000 | 黄瑶 | 女 | 汉 | 平江一中 |
315 | 1000 | 廖涛 | 男 | 汉 | 深圳大学 |
316 | 1000 | 廖佳 | 女 | 汉 | 长寿镇将军希望学校 |
317 | 600 | 李瑞 | 女 | 汉 | 加义镇加义中学 |
318 | 1000 | 苏雨嫣 | 女 | 汉 | 湖南省地质中学 |
319 | 1000 | 苏靖雯 | 女 | 汉 | 长寿镇维夏中学 |
320 | 1000 | 徐珊珊 | 女 | 汉 | 邵阳学院 |
321 | 600 | 余登科 | 男 | 汉 | 中国科学技术大学 |
322 | 600 | 童志强 | 男 | 汉族 | 长庆中学 |
323 | 1000 | 吴奕乔 | 女 | 汉 | 平江一中 |
324 | 1000 | 吴奕娇 | 女 | 汉 | 长寿镇中心学校 |
325 | 1000 | 袁雨桐 | 女 | 汉 | 常德芙蓉学院 |
326 | 1000 | 张向国 | 男 | 汉 | 长寿镇将军希望学校 |
327 | 1000 | 冯鑫 | 女 | 汉 | 长寿镇太平学校 |
328 | 1000 | 廖凌阳 | 男 | 汉 | 双丰村万丰学校 |
329 | 1000 | 罗镇翔 | 男 | 汉 | 长沙职业技术学校 |
330 | 1000 | 游奕 | 男 | 汉 | 长寿镇将军希望学校 |
331 | 1000 | 游鑫 | 女 | 汉 | 湖南工学院 |
332 | 1000 | 游棋 | 男 | 汉 | 长寿镇将军希望学校 |
333 | 1000 | 游靓 | 女 | 汉 | 岳阳民族职业技术学院 |
334 | 1000 | 钟妮 | 女 | 汉 | 长寿镇将军希望学校 |
335 | 1000 | 吴振中 | 男 | 汉 | 长寿镇将军希望学校 |
336 | 1000 | 叶磊 | 男 | 汉 | 长寿镇维夏中学 |
337 | 1000 | 叶斌 | 男 | 汉 | 长寿镇将军希望学校 |
338 | 1000 | 林峰 | 男 | 汉 | 长寿镇维夏中学 |
339 | 1000 | 江婧琪 | 女 | 汉 | 长寿镇将军希望学校 |
340 | 1000 | 刘国志 | 男 | 汉 | 平江职校 |
341 | 1000 | 李明源 | 男 | 汉 | 长寿镇将军希望学校 |
342 | 1000 | 余麒 | 女 | 汉 | 长寿镇黄金巨能学校 |
343 | 800 | 邓宇侨 | 男 | 汉 | 长寿镇中心学校 |
344 | 800 | 邓奕侨 | 女 | 汉 | 湖南文理学院 |
345 | 800 | 雷鸣 | 女 | 汉 | 无锡学院 |
346 | 800 | 雷家欣 | 男 | 汉 | 平江三中 |
347 | 800 | 叶紫红 | 女 | 汉 | 长寿镇中心学校 |
348 | 800 | 叶芊红 | 女 | 汉 | 长寿镇中心学校 |
349 | 600 | 陈熙雯 | 女 | 汉 | 长寿镇中心学校 |
350 | 600 | 刘强强 | 男 | 汉 | 岳阳电大 |
351 | 600 | 石刘锦彬 | 男 | 汉 | 广东省鹤山市共和镇黎明实验学院 |
352 | 600 | 石芳琰 | 女 | 汉 | 长寿镇将军希望学校 |
353 | 600 | 伍霆锋 | 男 | 汉 | 长寿镇黄金巨能学校 |
354 | 600 | 伍姣姣 | 女 | 汉 | 湖南信息职业技术学院 |
355 | 600 | 王俊 | 男 | 汉 | 长寿镇中心学校 |
356 | 600 | 王圆满 | 女 | 汉 | 长寿镇维夏中学 |
357 | 600 | 黄浩宇 | 男 | 汉 | 长寿镇将军希望学校 |
358 | 600 | 黄锐 | 男 | 汉 | 平江三中 |
359 | 600 | 黄铮 | 男 | 汉 | 平江二中 |
360 | 600 | 熊思宜 | 女 | 汉 | 长寿镇将军希望学校 |
361 | 600 | 熊倩宜 | 女 | 汉 | 长寿镇将军希望学校 |
362 | 600 | 谢文涵 | 女 | 汉 | 平江一中 |
363 | 600 | 刘澳旗 | 男 | 汉 | 上海立信会记金融学院 |
364 | 600 | 苏子健 | 男 | 汉族 | 南江镇中心小学 |
365 | 600 | 吴绍杰 | 男 | 汉 | 平江十二中 |
366 | 600 | 吴岳衡 | 男 | 汉 | 龙门镇新和小学 |
367 | 600 | 吴梦琪 | 女 | 汉 | 龙门中心小学 |
368 | 800 | 吴勇义 | 男 | 汉 | 平江十二中 |
369 | 800 | 方千智 | 女 | 汉 | 平江职校 |
370 | 800 | 吴亚平 | 男 | 汉 | 怀化学院 |
371 | 800 | 姜发冬 | 男 | 汉 | 龙门中学 |
372 | 800 | 吴强 | 男 | 汉 | 湖南软件职业技术大学 |
373 | 800 | 冯明燕 | 女 | 汉 | 岳阳市湘北女子职业学校 |
374 | 800 | 冯赛南 | 女 | 汉 | 平江三中 |
375 | 800 | 方宇燕 | 女 | 汉 | 龙门镇第十二中学 |
376 | 800 | 方继武 | 男 | 汉 | 龙门镇第十二中学 |
377 | 800 | 罗鑫海 | 男 | 汉 | 龙门镇第十二中学 |
378 | 800 | 吴艺敏 | 女 | 汉 | 龙门镇第十二中学 |
379 | 800 | 罗博生 | 男 | 汉 | 平江第二中学 |
380 | 800 | 徐龙祥 | 男 | 汉 | 龙门镇新和小学 |
381 | 800 | 徐熠 | 女 | 汉 | 平江第三中学 |
382 | 800 | 方裕湘 | 男 | 汉 | 龙门镇新和小学 |
383 | 800 | 徐立文 | 男 | 汉 | 龙门镇中心小学 |
384 | 800 | 徐紫滢 | 女 | 汉 | 龙门镇新和小学 |
385 | 800 | 沈桂花 | 女 | 汉 | 文昌小学 |
386 | 800 | 吴道香 | 女 | 汉 | 中南林业科技大学 |
